什么是计算机网络?
计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统
英特网(Internet):全球信息资源的汇总,是符合 TCP/IP 协议的多个计算机网络组成的一个覆盖全球的网络
常见的接入方式:窄带接入(电话拨号)、宽带接入(ADSL、小区宽带)、无线上网
中国四大骨干网
中国科技网(CSTNET)
中国公用计算机互联网(CHINANET)
中国教育和科研计算机网(CERNET)
中国金桥信息网(CHINAGBN)
网络设备
名称 | 作用 |
---|---|
网络适配器(网卡) | 是计算机介入网络的接口设备 |
集线器(HUB) | 计算机网络中连接多台计算机或其它设备的连接设备 |
中继器 | 放大信号,提供电流以驱动长距离电缆,增大信号有效传输距离 |
网络服务器 | 为网络提供资源并对这些资源进行管理的计算机 |
网络工作站 | 一般用户入网的站点,供用户直接入网的计算机 |
网络连接器 | 连网所需的连接部件和设备 |
通信介质 | 网络中发送方和接收方之间的物理通道,是网络中传递信息的载体 |
网桥 | 通过连接相互独立的网段从而扩大网络的最大传输距离 |
路由器 | 属于网间连接设备,它能够在复杂的网络环境中完成数据包的传递工作,是连接英特网的局域网和广域网的设备 |
交换机 | 用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。取代了集线器和网桥设备 |
传输介质
- 有线:同轴电缆、双绞线、光纤
- 无线:卫星、光波、紫外线、无线电波、红外线等
拓扑结构
IP 地址
IP:指互联网协议地址,又译为网际协议地址。是网络资源的标识符,用二进制数字来表示,长度有 32 位(IPv4)和 128 位(IPv6)之分,目前主要采用 IPv4 地址
表:各类 IP 地址的范围
类型 | 范围 |
---|---|
A 类 | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 |
B 类 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 |
C 类 | 192.0.0.0 - 239.255.255.255 |
D 类 | 240.0.0.0 - 247.255.255.255 |
127.0.0.1:回环测试地址
0.0.0.0:表示任何地址
表:OSI 参考模型
层次 | 名称 | 功能描述 |
---|---|---|
第 7 层 | 应用层(Application) | 负责网络中应用程序与网络操作系统之间的联系 |
第 6 层 | 表示层(Persentation) | 用于确定数据交换的格式 |
第 5 层 | 会话层(Session) | 用户应用程序与网络层的接口 |
第 4 层 | 传输层(Transport) | 提供会话层和网络层之间的传输服务 |
第 3 层 | 网络层(Network) | 能够将传输的数据封包,然后通过路由选择、分段组合等控制,将信息从源设备传送到目标设备 |
第 2 层 | 数据链路层(Data Link) | 主要是修正传输过程中的错误信号,它能够提供可靠的通过物理层介质传输数据的方法 |
第 1 层 | 物理层(Physical) | 利用传输介质为数据链路层提供物理连接,它规范了网络硬件的特性、规格和传输速度 |
注
以上两表来自 清华大学出版社《C 语言从入门到精通(第 4 版)》